MODEL | Çalışma Boyu | Ön Kıvırma Kapasitesi Min.Çap=Üst Top Øx1,5 | Kıvırma Kapasitesi Min.Çap=Üst Top Ø x 3 | Üst ve Alt Top Çapları Ø | YanTop Çapları Ø | Motor.Gücü | Uzunluk | Genişlik | Yükseklik | Ağırlık |
mm | mm | mm | mm | mm | Kw | mm | mm | mm | kg | |
3R OHS 2070X210 | 2070 | 8 | 10 | 210 | 190 | 7,5 | 3600 | 1250 | 1350 | 3650 |
3R OHS 2070X240 | 2070 | 10 | 13 | 240 | 220 | 7,5 | 3600 | 1250 | 1350 | 4850 |
3R OHS 2070X280 | 2070 | 13 | 16 | 280 | 260 | 11 | 3600 | 1250 | 1350 | 5300 |
3R OHS 2070X300 | 2070 | 16 | 20 | 300 | 280 | 15 | 4300 | 1500 | 1650 | 5900 |
3R OHS 2070X320 | 2070 | 20 | 25 | 320 | 300 | 19 | 4350 | 1600 | 1650 | 6500 |
3R OHS 2070X350 | 2070 | 25 | 30 | 350 | 330 | 22 | 4500 | 1800 | 1800 | 8300 |
3R OHS 2070X400 | 2070 | 30 | 35 | 400 | 380 | 30 | 4750 | 1900 | 2000 | 17250 |
3R OHS 2570X210 | 2570 | 6 | 8 | 210 | 190 | 7,5 | 4100 | 1350 | 1350 | 3500 |
3R OHS 2570X240 | 2570 | 8 | 10 | 240 | 220 | 7,5 | 4100 | 1350 | 1350 | 3800 |
3R OHS 2570X280 | 2570 | 10 | 13 | 280 | 260 | 11 | 4100 | 1350 | 1350 | 5100 |
3R OHS 2570X300 | 2570 | 13 | 16 | 300 | 280 | 15 | 4800 | 1600 | 1650 | 5500 |
3R OHS 2570X320 | 2570 | 16 | 20 | 320 | 300 | 19 | 4850 | 1650 | 1650 | 6200 |
3R OHS 2570X350 | 2570 | 20 | 25 | 350 | 330 | 22 | 5000 | 1950 | 1850 | 6700 |
3R OHS 2570X400 | 2570 | 25 | 30 | 400 | 380 | 30 | 5250 | 2100 | 2100 | 7700 |
3R OHS 3070X210 | 3070 | 4 | 6 | 210 | 190 | 7,5 | 4650 | 1350 | 1350 | 3850 |
3R OHS 3070X240 | 3070 | 6 | 8 | 240 | 220 | 7,5 | 4700 | 1350 | 1350 | 4550 |
3R OHS 3070X280 | 3070 | 8 | 10 | 280 | 260 | 11 | 4750 | 1350 | 1350 | 5650 |
3R OHS 3070X300 | 3070 | 10 | 13 | 300 | 280 | 15 | 5350 | 1600 | 1650 | 7200 |
3R OHS 3070X320 | 3070 | 13 | 16 | 320 | 300 | 19 | 5450 | 1750 | 1650 | 10500 |
3R OHS 3070X350 | 3070 | 16 | 20 | 350 | 330 | 22 | 5600 | 2000 | 1850 | 13500 |
3R OHS 3070X400 | 3070 | 20 | 25 | 400 | 380 | 30 | 5850 | 2100 | 2150 | 17000 |
N/A